L’EFSA, l’agence européenne de sécurité sanitaire des aliments, a par ailleurs rendu 3 avis scientifiques favorables sur les protéines végétales :
- Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire
- Les protéines contribuent au maintien de la masse musculaire
- Les protéines contribuent au maintien d’une ossature normale
Ces allégations ont été autorisées officiellement par la Commission Européenne en mai 2012.
Tableau de composition en acides aminés :
en g/ 100 g de protéines |
Farines | Concentrés | Isolés | Protéines de blé | Profil type FAO/OMS | ||||
soja | féverole | lupin | soja | lupin | soja | pois | |||
Lysine | 6,9 | 6,7 | 4,5 | 6,9 | 4,5 | 6,4 | 7,1 | 1,5 | 5,8 |
Méthionine | 1,6 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 0,6 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 2,5 |
Cystéine | 1,6 | 2 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 2,5 |
Thréonine | 4,6 | 4 | 3,5 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 2,6 | 3,4 |
Leucine | 7,7 | 8,5 | 7,1 | 8,5 | 7,8 | 8,3 | 8,2 | 6,7 | 7,7 |
Isoleucine | 5,1 | 5 | 4,1 | 5,2 | 5,1 | 4,7 | 4,7 | 3,4 | 2,8 |
Phénylalanine | 5,0 | 4,6 | 3,6 | 5,4 | 4,4 | 5,4 | 5,5 | 5,0 | 6,3 |
Tyrosine | ND | 3,7 | 4,2 | 4,0 | 6,0 | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 6,3 |
Valine | 5,4 | 5,9 | 3,8 | 5,4 | 4,1 | 4,7 | 5,0 | 3,6 | 3,5 |
Tryptophane | 1,3 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
Histidine | ND | 3,2 | 2,1 | 2,8 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 1,9 | 1,9 |
Sources : GEPV, Solanicinstitute, Roquette |